№ п/п | Часов | Минут | Ставка | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диагностика | 1600 | ||||
1.1 | Диагностика устройства | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
1.2 | Диагностика проблемы | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
2 | Ноутбуки | 1600 | ||||
2.1 | Разборка-Сборка ноутбука (моноблок 30 мин.) | 1 | 60 | 1600 | 1600 | |
2.2 | Профилактика системы охлаждения ноутбука (замена термопасты, термоклея очистка системы охлаждения) | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
3 | OS (Desktop) | 1600 | ||||
3.1 | Перенос OS средством клонирования HDD "Уровень №1" (прямое подключение) | 2 | 120 | 1600 | 3200 | |
3.2 | Перенос OS средством клонирования HDD "Уровень №2" (USB 2.0) | 2,5 | 150 | 1600 | 4000 | |
3.3 | Перенос OS средством клонирования HDD "Уровень №3" (USB 3.0) | 1,5 | 90 | 1600 | 2400 | |
3.4 | Восстановление данных из копии (Диск С - "SYSTEM") от | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
3.5 | Восстановление данных из копии (Диск D - "DATA") от | 1 | 60 | 1600 | 1600 | |
3.7 | Установка OS 7,8,8.1,10 | 3,5 | 210 | 1600 | 5600 | |
3.8 | Установка прикладного ПО (до 5 шт.) | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
3.9 | Тестирование комплектующих компьютера (ОЗУ, Дискретное устройство, HDD) специализированными программными продуктами. | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
3.10 | Установка актуальных обновлений ОС | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
3.11 | Снятие образа данных с жесткого диска | 1 | 60 | 1600 | 1600 | |
3.12 | Перенос пользовательских данных (от 15 мин.) | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
3.13 | Подключение периферийного оборудования | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
3.14 | Восстановление ОС штатными средствами WINDOWS (на одну точку) | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
4 | ИБП | 1600 | ||||
4.1 | Замена АКБ в ИБП который требует разбора | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
4.2 | Замена АКБ в ИБП который не требует разбора (с открывающимся отсеком) | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
5 | OS (Server) | 1600 | ||||
5.1 | Установка и настройка OS Win_Server | 8 | 480 | 1600 | 12800 | |
5.2 | Установка и настройка сервисов и прикладного ПО к OS Win_Server | 8 | 480 | 1600 | 12800 | |
5.3 | Создание VPS на Vmware | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
5.4 | Формирование задачи на резервирование VPS | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
6 | PC | 1600 | ||||
6.1 | Очистка оборудования | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
6.2 | Замена (установка) запчасти в устройстве кроме (материнская плата, куллер на ЦП) | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
6.3 | Замена запчасти в устройстве (материнская плата, куллер на ЦП) | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
6.4 | Разборка-Сборка системного блока/моноблока/сервера/видеорегистратора | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
7 | Перефирия | 1600 | ||||
7.1 | Замена перефирийного устройства (простого) установленного не в коммутационном шкафу/стойке | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
7.2 | Замена перефирийного устройства (простого) установленного в коммутационном шкафу/стойке + работы по переком. линий связи | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
7.3 | Замена перефирийного устройства (сложного - сетевого). Настройка перефирийного сетевого оборудования | 0,75 | 45 | 1600 | 1200 | |
8 | AD | 1600 | ||||
8.1 | Добавление нового пользователя в домене клиента | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
8.2 | Включение пользователя в группы доступа в домене клиента | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
8.3 | Добавление ПК в домен клиента. | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
8.4 | Изменение пользователя в домене клиента | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
9 | Проекты | 1600 | ||||
9.1 | Настройка клиентских рабочих мест в рамках инсталляционных работ (1 раб. Место) | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
9.2 | Монтаж кабеля UTP в кабель-канале - по отаплеваемому помещению | 30 | ||||
9.3 | Монтаж кабеля UTP в кабель-трассе (труба ПВХ гладкая или гофрированная) - по отаплеваемому помещению. | 50 | ||||
9.4 | Монтаж кабеля UTP в кабельном лотке (проволочный или метеллический) - по отаплеваемому помещению | 30 | ||||
10 | Звонки | 1600 | ||||
10.1 | Телефонный звонок (консультация, работы по настройке или исправлению проблемы "Уровень №1") | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
10.2 | Телефонный звонок (диагностика, работы по настройке или исправлению проблемы "Уровень №2") | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
10.3 | Телефонный звонок (диагностика, работы по настройке или исправлению проблемы "Уровень №3") от: 1 часа | 1 | 60 | 1600 | 1600 | |
11 | Монтажные работы | 1600 | ||||
Установка и подключение автомата однополюсного | 320 | |||||
Сквозное сверление стены в гипсолите-пеноблоке до Ø12 мм | 20 | |||||
Сквозное сверление стены в кирпиче до Ø12 мм | 35 | |||||
Сквозное сверление стены в бетоне до Ø12 мм | 55 | |||||
Сквозное сверление стены в гипсолите-пеноблоке до Ø22 мм | 30 | |||||
Сквозное сверление стены в кирпиче до Ø22 мм | 40 | |||||
Сквозное сверление стены в бетоне до Ø22 мм | 85 | |||||
Сквозное сверление стены в гипсолите-пеноблоке до Ø32 мм | 40 | |||||
Сквозное сверление стены в кирпиче до Ø32 мм | 60 | |||||
Сквозное сверление стены в бетоне до Ø32 мм (включительно) | 120 | |||||
Сверление стены в гипсолите-пеноблоке до Ø12 мм | 10 | |||||
Сверление стены в кирпиче до Ø12 мм | 12 | |||||
Сверление стены в бетоне до Ø12 мм | 18 | |||||
Высверливание лунок под подрозетники в гипсокартоне Ø65 мм | 50 | |||||
Высверливание лунок под подрозетники в гипсолите-пеноблоке Ø65 мм | 85 | |||||
Высверливание лунок под подрозетники в кирпиче Ø65 мм | 150 | |||||
Высверливание лунок под подрозетники в бетоне Ø65 мм | 250 | |||||
Монтаж кабель-канала (короб) до 60 мм - за 1 п.м. | 60 | |||||
Монтаж кабель-канала (короб) до 100 мм - за 1 п.м. | 110 | |||||
Монтаж кабель-трассы (труба ПВХ гладкая или гофрированная) до 25 мм - за 1 п.м. | 70 | |||||
Монтаж кабель-трассы (труба ПВХ гладкая или гофрированная) до 50 мм - за 1 п.м. | 120 | |||||
Установка подрозетника в бетоне-кирпиче-гипсолите-пеноблоке-газоблоке | 85 | |||||
Установка подвеса для кабельного лотка (до 5 метров включит.) | 400 | |||||
Монтаж кабельного лотка шириной до 150 мм (включительно) | 310 | |||||
Установка кронштейна или шпильки для лотка шириной до 150 мм (включительно) | 400 | |||||
Монтаж кабеля UTP в существующем кабель-канале - по отаплеваемому помещению. | 50 | |||||
Монтаж кабеля UTP в кабель-канале (предварительно смонтированным исполнителем) - по отаплеваемому помещению. За исключением п. 9.2 | 40 | |||||
Монтаж кабеля UTP в кабель-трассе (труба ПВХ гладкая или гофрированная) - по отаплеваемому помещению. За исключением п. 9.3 | 70 | |||||
Монтаж кабеля UTP в кабельном лотке (проволочный или метеллический) - по отаплеваемому помещению. За исключением п. 9.4 | 40 | |||||
Установка разьема RJ-45 на кабель UTP | 50 | |||||
Монтаж кабеля UTP (for outdoor) по неотаплеваемому помещению, улице (кабель самонесущий или отдельный трос) | 120 | |||||
Монтаж точки крепления (на столб) используя монтажную ленту - в неотаплеваемом помещении или на улице | 400 | |||||
Монтаж камеры видеонаблюдения в отапливаемом помещении (IP camara) | 1600 | |||||
Монтаж камеры видеонаблюдения в отапливаемом помещении (hd-tvi camara) c установкой разьемов | 2400 | |||||
Монтаж камеры видеонаблюдения (for outdoor) с специальным боксом коммут. в неотаплеваемом помещении или на улице | 2400 | |||||
Монтаж эл. кабеля сечением от 1,5 до 2,5 кв. (ПВС) | 70 | |||||
Монтаж эл. кабеля сечением от 1,5 до 2,5 кв. (ВВГ) | 90 | |||||
Установка распаячной коробки ПВХ 80x80x60 мм (наружная) | 170 | |||||
Установка распаячной коробки ПВХ 100x100x60 мм (наружная) | 220 | |||||
Установка распаечной коробки внутренней Ø80 мм | 95 | |||||
Установка суппорта для каб. кан. 100х40/60 (от 1 до 3 шт.) | 300 | |||||
Установка и подключение розетки электрической (наружная) | 250 | |||||
Установка и подключение розетки электрической (внутренняя), в заранее смонтированный подрозетник или суппорт | 200 | |||||
Установка розетки компьютерной RJ-45 (наружная) | 280 | |||||
Установка и подключение розетки компьютерной (внутренняя), в заранее смонтированный подрозетник или суппорт | 250 | |||||
Настройка и установка маршрутизатора (стандартная конфигурация) | 6400 | |||||
Установка телекоммуникационного шкафа (до 6U включительно) | 1600 | |||||
Установка телекоммуникационного шкафа (до 12U включительно) | 3200 | |||||
Установка телекоммуникационного шкафа (до 18U включительно) | 4800 | |||||
Установка коммутационного оборудования в Unit шкаф (без коммутации линии связи) | 400 | |||||
Установка и настройка видеорегистратора, подключение переферийного оборудования | 3200 | |||||
Установка телевизионного кронштейна + установка телевизора | 800 | |||||
12 | Выезды | 1600 | ||||
12.1 | Выезд к заказчику в черте г. Раменское (в выезд входит 30 минут работ у заказчика), остальные работы по прайсу | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
12.2 | Выезд к заказчику за черту г. Раменское (Жуковский - 45 мин., Люберцы - 60 мин., МКАД-Восток - 75 мин., МКАД-СЕВЕР/ЮГ - 90 мин., МКАД-ЗАПАД - 120 мин. (в выезд входит 30 минут работ у заказчика), остальные раб. по прайсу | 0,75 | 45 | 1600 | 1200 | |
13 | 1С и СБИС | 1600 | ||||
13.1 | Создание 1 базы 1С (база файловая), с заведением в нее до 5 пользователей | 1 | 60 | 1600 | 1600 | |
13.2 | Создание 1 базы 1С (база файловая), с заведением в нее до 10 пользователей | 1,5 | 90 | 1600 | 2400 | |
13.3 | Создание 1 базы 1С (база не файловая "SQL, POSGRES"), с заведением в нее до 5 пользователей | 1 | 60 | 1600 | 1600 | |
13.4 | Создание 1 базы 1С (база не файловая "SQL, POSGRES"), с заведением в нее до 10 пользователей | 1,5 | 90 | 1600 | 2400 | |
13.5 | Подключение базы 1С на компьютер 1 пользователя (локально или удаленно "RDP") до 5шт. включительно | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
13.6 | Подключение базы 1С на компьютер 1 пользователя (локально или удаленно "RDP") + предоставление доступа к серверу | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
13.7 | Подключение базы 1С на компьютер до 5 пользователей (локально или удаленно "RDP") | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
13.8 | Подключение базы 1С на компьютер до 10 пользователей (локально или удаленно "RDP") | 1 | 60 | 1600 | 1600 | |
13.9 | Тестирование и исправление (с предварительным резервированием БД) | 0,75 | 45 | 1600 | 1200 | |
13.10 | Выгрузка и загрузка БД (.dt) - по отдельности (15/15) | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
13.11 | Очистка кеша 1С пользователя ОС | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
13.12 | Добавление пользователя в базе 1С | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
13.13 | Обновление платформы 1С (Сервер или Локальное Раб.место) | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
13.14 | Обновление релиза конфигурации 1С (не более 3 месяцев / 1-го квартала) не чаще 1 релиза в месяц | 0,75 | 45 | 1600 | 1200 | |
13.15 | Обновление СБИС (1 раб. место) | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
13.16 | Установка СБИС (1 раб. место) | 1 | 60 | 1600 | 1600 | |
13.17 | Перенос ЭЦП (до 5 шт. включительно) | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
14 | Банк-Клиент | 1600 | ||||
14.1 | Установка системы Банк-Клиент (для новой организации) | 1 | 60 | 1600 | 1600 | |
14.2 | Перегенирация ЭЦП (для системы Банк-Клиент) | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
14.3 | Подключение к системе Банк-Клиент на компьютер 1 пользователя (локально или удаленно "RDP") | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
14.4 | Подключение к системе Банк-Клиент на компьютер 1 пользователя (локально или удаленно "RDP") + предоставление доступа к серверу | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
15 | СКУД | 1600 | ||||
15.1 | Программирование одного ключа доступа (добавление нового или замена карты для существующего) | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
15.2 | Настройка (дополнительная) не связанная с работами по програмированию доступов - от: | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
16 | Mikrotik | 1600 | ||||
16.1 | Написание (внедрение) одного скрипта уведомления по email | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
16.2 | Написание (внедрение) скрипта уведомления по email (от 10 шт.) | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
16.3 | Настройка системы Netwatch | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
16.4 | Настройка резервирования (доп. провайдер) | 2,5 | 150 | 1600 | 4000 | |
16.5 | Настройка резервирования-балансировщик (доп. провайдер) | 8 | 480 | 1600 | 12800 | |
16.6 | Написание (внедрение) одного скрипта сброса коннекта порта 5060 (SIP) | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
16.7 | Обновление микропрограммы | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
16.8 | Настройка безшовного роуминга (создание единой безшовной WI-FI сети) - центральный маршрутизатор | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
16.9 | Расширение зоны покрытия безшовного роуминга - подключение дополнительной точки доступа | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
16.10 | Корректировка правил маршрутизации или незначительные изменения в конфигурации системы | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
16.11 | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | ||
17 | Asterisk и Phone | 1600 | ||||
17.1 | Настройка IP-телефона (настройка одного нового аккаунта на АТС и телефоне) | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
17.2 | Настройка IP-телефона (настройка одного аккаунта) с учетом работ по корректировки настроек на АТС | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
17.3 | Корректировка настроек на АТС связанных с одним аккаунтом (переадресация, переименование, вх. маршрутизация) | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
17.4 | Перепрошивка телефонной базы или телефонного аппарата (корректировка настроек не связанных с аккаунтами) | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
17.5 | Занесение информации в документацию заказчика | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
17.6 | Запись голосового приветствия компании (до 80 слов) | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
17.7 | Корректировка настроек только на телефонной базе (не зависимо от кол-ва линий) | 0,5 | 30 | 1600 | 800 | |
18 | 1600 | |||||
18.1 | Настройка бизнес почты | 1 | 60 | 1600 | 1600 | |
18.2 | Заведение почтового ящика от 1 до 3 | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
19 | Транспортые расходы | 1600 | ||||
19.1 | Приобретение оборудования в близлежащем магазине (от 15 мин.) | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
19.2 | Доставка оборудования, материала, инструмента на объект заказчика (от 1 до 2 часов) | 1,5 | 90 | 1600 | 2400 | |
19.3 | Передача оборудования заказчику после оказанных услуг по ремонту (в пределах г. Раменское) | 0,25 | 15 | 1600 | 400 | |
20 | Видеонаблюдение | 1650 | ||||
20.1 | Настройка и установка видеорегистратора (в работы входит установка сборка/разборка и установка HDD) | 2 | 120 | 1650 | 3300 | |
20.2 | Настройка видеокамеры (не входит в расчет если выполняются работы п. (20.3 и 20.4) | 0,25 | 15 | 1650 | 412,5 | |
20.3 | Монтаж камеры видеонаблюдения (for outdoor) с специальным боксом коммут. в неотаплеваемом помещении или на улице | 1,5 | 90 | 1650 | 2475 | |
20.4 | Монтаж камеры видеонаблюдения в отапливаемом помещении | 1 | 60 | 1650 | 1650 | |
20.5 | Демонтаж камеры видеонаблюдения в отапливаемом помещении | 0,25 | 15 | 1650 | 412,5 |
Читайте и оставляйте отзывы о работе нашей компании и интернет-магазина видеонаблюдения. Мы всегда обращаем внимание на каждый отзыв и стараемся улучшить сервис для своих клиентов.